產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CATEGORY
產(chǎn)品分類(lèi)
產(chǎn)品詳情
電 壓 | AC90-240V,50/60Hz |
光 源 | 400瓦 白色LED |
燈珠壽命: | 50000H |
功 率 | 600W |
縮放角度 |
12°-40° |
顏 色 | 7個(gè)顏色片+白光,半色效果,可做雙向變速彩虹效果 |
固定圖案 | 8個(gè)圖案片+白光,圖案流水和抖動(dòng)功能 |
旋轉(zhuǎn)圖案 | 7個(gè)旋轉(zhuǎn)圖案片+白光,圖案流水和抖動(dòng)功能,可做雙向變速旋轉(zhuǎn)效果 |
棱 鏡 | 1個(gè)3棱鏡,可做雙向變速旋轉(zhuǎn)效果 |
調(diào) 焦 | 線(xiàn)性調(diào)焦 |
調(diào) 光 | 0-100%線(xiàn)性調(diào)光 |
頻 閃 | 每秒1-20次超高速頻閃,速度可調(diào) |
光 圈 | 5-100%線(xiàn)性調(diào)節(jié),光圈自動(dòng)縮放 |
霧化功能 | 1個(gè)霧化鏡 |
燈體掃描 | 運(yùn)行流暢,,自動(dòng)回位糾正功能,速度可調(diào),具有16Bit精度調(diào)節(jié) |
掃描范圍 | 水平540°,垂直270° |
效果功能 | 具有顏色+圖案+棱鏡+頻閃自動(dòng)運(yùn)行功能 |
散熱系統(tǒng) | 內(nèi)置散熱優(yōu)秀的液態(tài)冷卻系統(tǒng) |
控 制 | DMX 512,三芯接口 |
通 道 | 24/20 |
顯 示 | LCD液晶顯示,中英文智能操作界面 |
亮 度 | 10米距離時(shí)亮度可達(dá)4000LUX |
防護(hù)等級(jí) | IP20,內(nèi)置過(guò)熱保護(hù) |
凈 重 | 19Kg |
毛 重 | 紙箱:22Kg |
燈體尺寸 | 長(zhǎng)438×寬347×高494(mm) |
包裝尺寸 | 紙箱:長(zhǎng)410×寬415×高545(mm) |
相關(guān)產(chǎn)品
在線(xiàn)留言
*注:請(qǐng)務(wù)必信息填寫(xiě)準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會(huì)盡快與你取得聯(lián)系